Кубок России
13 - 24 ноября 2026
Призовой фонд - 10 млн рублей
Организаторы спортивных соревнований (оргкомитет): Федерация нард России, Федерация нард Тверской области
Место проведения: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Вараксино, Тверской бульвар, д. 12 (Конгресс-холл «Завидово»)
Система проведения турниров и конвенции
Длинные нарды Мужчины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 7 очков с таймингом: 19 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 1 200 000 ₽
Длинные нарды Женщины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 7 очков с таймингом: 19 мин. + 8 сек.
- Призовой фонд: 800 000 ₽
Длинные нарды-блиц Мужчины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 5 очков с таймингом: 2 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 1 000 000 ₽
Длинные нарды-блиц Женщины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 5 очков с таймингом: 2 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 600 000 ₽
Короткие нарды Мужчины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 9 очков с таймингом: 23 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 1 200 000 ₽
Короткие нарды Женщины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 9 очков с таймингом: 23 мин. + 8 сек.
- Призовой фонд: 800 000 Р
Короткие нарды-блиц Мужчины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 5 очков с таймингом: 2 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 1 000 000 ₽
Короткие нарды-блиц Женщины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 3-х поражений
- Конвенции: матчи до 5 очков с таймингом: 2 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 600 000 ₽
Короткие нарды-пары Мужчины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 2-х поражений
- Конвенции: матчи до 9 очков с таймингом: 27,5 мин.+ 10 сек.
- Призовой фонд: 1 200 000 ₽
Короткие нарды-пары Женщины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 2-х поражений
- Конвенции: матчи до 9 очков с таймингом: 27,5 мин.+ 10 сек.
- Призовой фонд: 800 000 ₽
Спринт Мужчины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 2-х поражений
- Конвенции: матчи до 13 очков с таймингом: 7 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 500 000 ₽
Спринт Женщины
- Система проведения турнира: Швейцарская до 2-х поражений
- Конвенции: матчи до 13 очков с таймингом: 7 мин.+ 8 сек.
- Призовой фонд: 300 000 ₽
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях, содержащая информацию о количественном составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, направляется в Федерацию нард России по электронной почте
Расписание турниров
13 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Поздняя очная регистрация на длинные нарды | |
| 10:00 – 10:30 | Жеребьевка | |
| 10:30 – 12:00 | Торжественное открытие | |
| 12:00 – 14:00 | 1 тур длинные нарды | |
| 12:15 – 14:15 | 1 тур длинные нарды | |
| 14:00 – 15:00 | Обед | |
| 14:15 – 15:15 | Обед | |
| 15:15 – 17:30 | 2 тур длинные нарды | 2 тур длинные нарды |
| 17:30 – 19:45 | 3 тур длинные нарды | 3 тур длинные нарды |
| 19:45 – 22:00 | 4 тур длинные нарды | 4 тур длинные нарды |
14 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 12:15 | 5 тур длинные нарды | 5 тур длинные нарды |
| 12:15 – 14:15 | 6 тур длинные нарды | 6 тур длинные нарды |
| 14:15 – 15:15 | Обед | Обед |
| 15:15 – 17:30 | 7 тур длинные нарды | 7 тур длинные нарды |
| 17:30 – 19:45 | 8 тур длинные нарды | 8 тур длинные нарды |
| 19:45 – 22:00 | 9 тур длинные нарды | 9 тур длинные нарды |
15 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | 10 тур длинные нарды | 10 тур длинные нарды |
| 12:00 – 14:00 | 11 тур длинные нарды | 11 тур длинные нарды |
| 14:00 – 14:30 | Обед | Обед |
| 14:30 – 16:30 | 12 тур длинные нарды | 12 тур длинные нарды |
| 16:30 – 18:15 | 13 тур длинные нарды | 13 тур длинные нарды |
| 18:15 – 20:00 | 14 тур длинные нарды | 14 тур длинные нарды |
| 20:00 | 15 тур длинные нарды (при необходимости) | 15 тур длинные нарды |
16 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | Поздняя очная регистрация на длинные нарды-блиц | |
| 11:00 – 12:00 | Жеребьевка | |
| 12:00 – 13:30 | 1 тур длинные нарды-блиц | |
| 12:15 – 13:45 | 1 тур длинные нарды-блиц | |
| 13:30 – 14:45 | 2 тур длинные нарды-блиц | |
| 13:45 – 15:00 | 2 тур длинные нарды-блиц | |
| 14:45 – 16:00 | Обед | |
| 15:00 – 16:00 | Обед | |
| 16:00 – 17:15 | 3 тур длинные нарды-блиц | 3 тур длинные нарды-блиц |
| 17:15 – 18:30 | 4 тур длинные нарды-блиц | 4 тур длинные нарды-блиц |
| 18:30 – 19:45 | 5 тур длинные нарды-блиц | 5 тур длинные нарды-блиц |
| 19:45 – 21:00 | 6 тур длинные нарды-блиц | 6 тур длинные нарды-блиц |
| 21:00 – 22:00 | 7 тур длинные нарды-блиц | 7 тур длинные нарды-блиц |
17 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:15 | 8 тур длинные нарды-блиц | 8 тур длинные нарды-блиц |
| 11:15 – 12:30 | 9 тур длинные нарды-блиц | 9 тур длинные нарды-блиц |
| 12:30 – 13:45 | 10 тур длинные нарды-блиц | 10 тур длинные нарды-блиц |
| 13:45 – 14:30 | Обед | Обед |
| 14:30 – 15:45 | 11 тур длинные нарды-блиц | 11 тур длинные нарды-блиц |
| 15:45 – 17:00 | 12 тур длинные нарды-блиц | 12 тур длинные нарды-блиц |
| 17:00 – 18:15 | 13 тур длинные нарды-блиц | 13 тур длинные нарды-блиц |
| 17:00 – 20:00 | Очная регистрация на короткие нарды — все дисциплины | |
| 18:15 – 19:30 | 14 тур длинные нарды-блиц | 14 тур длинные нарды-блиц |
| 19:30 | 15 тур длинные нарды-блиц (при необходимости) | 15 тур длинные нарды-блиц (при необходимости) |
| 21:00 | Церемония награждения Длинные нарды | |
18 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Поздняя очная регистрация на короткие нарды-пары | |
| 10:00 – 10:30 | Жеребьевка | |
| 10:30 – 12:45 | 1 тур короткие нарды-пары | |
| 10:45 – 13:00 | 1 тур короткие нарды-пары | |
| 12:45 – 15:00 | 2 тур короткие нарды-пары | |
| 13:00 – 15:15 | 2 тур короткие нарды-пары | |
| 15:00 – 16:00 | Обед | |
| 15:15 – 16:00 | Обед | |
| 16:00 – 18:15 | 3 тур короткие нарды-пары | 3 тур короткие нарды-пары |
| 18:15 – 20:15 | 4 тур короткие нарды-пары | 4 тур короткие нарды-пары |
| 20:15 – 22:00 | 5 тур короткие нарды-пары | 5 тур короткие нарды-пары |
19 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 12:15 | 6 тур короткие нарды-пары | 6 тур короткие нарды-пары |
| 12:15 – 14:15 | 7 тур короткие нарды-пары | 7 тур короткие нарды-пары |
| 14:15 – 15:00 | Обед | Обед |
| 15:00 – 17:00 | 8 тур короткие нарды-пары | 8 тур короткие нарды-пары |
| 17:00 – 19:00 | 9 тур короткие нарды-пары | 9 тур короткие нарды-пары |
| 19:00 – 20:45 | 10 тур короткие нарды-пары | 10 тур короткие нарды-пары |
| 20:45 | 11 тур короткие нарды-пары | 11 тур короткие нарды-пары |
20 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Поздняя очная регистрация на спринт нарды | |
| 09:30 – 10:00 | Жеребьевка спринт нарды | |
| 10:00 – 11:15 | 1 тур спринт нарды | |
| 10:15 – 11:30 | 1 тур спринт нарды | |
| 11:15 – 12:30 | 2 тур спринт нарды | |
| 11:30 – 12:45 | 2 тур спринт нарды | |
| 12:30 – 13:30 | 3 тур спринт нарды | |
| 12:45 – 13:45 | 3 тур спринт нарды | |
| 13:30 – 14:15 | Обед | |
| 13:45 – 14:15 | Обед | |
| 14:15 – 15:30 | 4 тур спринт нарды | 4 тур спринт нарды |
| 15:30 – 16:30 | 5 тур спринт нарды | 5 тур спринт нарды |
| 16:30 – 17:30 | 6 тур спринт нарды | 6 тур спринт нарды |
| 17:30 – 18:30 | 7 тур спринт нарды | 7 тур спринт нарды |
| 18:30 – 19:30 | 8 тур спринт нарды | 8 тур спринт нарды |
| 19:30 – 20:30 | 9 тур спринт нарды | 9 тур спринт нарды |
| 20:30 – 21:30 | 10 тур спринт нарды | 10 тур спринт нарды |
| 21:30 | 11 тур спринт нарды | 11 тур спринт нарды |
21 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Поздняя очная регистрация на короткие нарды-блиц | |
| 10:00 – 10:30 | Жеребьевка короткие нарды-блиц | |
| 10:30 – 11:45 | 1 тур короткие нарды-блиц | |
| 10:45 – 12:00 | 1 тур короткие нарды-блиц | |
| 11:45 – 13:00 | 2 тур короткие нарды-блиц | |
| 12:00 – 13:15 | 2 тур короткие нарды-блиц | |
| 13:00 – 14:00 | 3 тур короткие нарды-блиц | |
| 13:15 – 14:15 | 3 тур короткие нарды-блиц | |
| 14:00 – 15:00 | Обед | |
| 14:15 – 15:00 | Обед | |
| 15:00 – 16:00 | 4 тур короткие нарды-блиц | 4 тур короткие нарды-блиц |
| 16:00 – 17:00 | 5 тур короткие нарды-блиц | 5 тур короткие нарды-блиц |
| 17:00 – 18:00 | 6 тур короткие нарды-блиц | 6 тур короткие нарды-блиц |
| 18:00 – 19:00 | 7 тур короткие нарды-блиц | 7 тур короткие нарды-блиц |
| 19:00 – 20:00 | 8 тур короткие нарды-блиц | 8 тур короткие нарды-блиц |
| 20:00 – 21:00 | 9 тур короткие нарды-блиц | 9 тур короткие нарды-блиц |
| 21:00 | 10 тур короткие нарды-блиц | 10 тур короткие нарды-блиц |
22 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | 11 тур короткие нарды-блиц | 11 тур короткие нарды-блиц |
| 11:00 – 12:00 | 12 тур короткие нарды-блиц | 12 тур короткие нарды-блиц |
| 12:00 – 13:00 | 13 тур короткие нарды-блиц | 13 тур короткие нарды-блиц |
| 13:00 – 14:00 | 14 тур короткие нарды-блиц | 14 тур короткие нарды-блиц |
| 14:00 – 15:00 | 15 тур короткие нарды-блиц | 15 тур короткие нарды-блиц |
| 14:00 – 16:00 | Поздняя очная регистрация на короткие нарды | |
| 15:00 – 16:15 | Обед | Обед |
| 16:00 – 16:30 | Жеребьевка короткие нарды | |
| 16:30 – 18:45 | 1 тур короткие нарды | |
| 16:45 – 19:00 | 1 тур короткие нарды | |
| 18:45 – 20:45 | 2 тур короткие нарды | |
| 19:00 – 21:00 | 2 тур короткие нарды | |
| 20:45 – 22:30 | 3 тур короткие нарды | |
| 21:00 – 22:30 | 3 тур короткие нарды | |
23 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 12:15 | 4 тур короткие нарды | 4 тур короткие нарды |
| 12:15 – 14:15 | 5 тур короткие нарды | 5 тур короткие нарды |
| 14:15 – 15:00 | Обед | Обед |
| 15:00 – 17:00 | 6 тур короткие нарды | 6 тур короткие нарды |
| 17:00 – 19:00 | 7 тур короткие нарды | 7 тур короткие нарды |
| 19:00 – 20:45 | 8 тур короткие нарды | 8 тур короткие нарды |
| 20:45 – 22:30 | 9 тур короткие нарды | 9 тур короткие нарды |
24 ноября
| Время | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | 10 тур — короткие нарды | 10 тур — короткие нарды |
| 12:00 – 14:00 | 11 тур — короткие нарды | 11 тур — короткие нарды |
| 14:00 – 14:30 | Обед | Обед |
| 14:30 – 16:15 | 12 тур — короткие нарды | 12 тур — короткие нарды |
| 16:15 – 18:00 | 13 тур — короткие нарды | 13 тур — короткие нарды |
| 18:00 – 19:45 | 14 тур — короткие нарды | 14 тур — короткие нарды |
| 19:45 – 21:15 | 15 тур — короткие нарды | 15 тур — короткие нарды |
| 22:00 | Церемония награждения | |
Место проведения
Конгресс-холл «Завидово»
Адрес: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Вараксино, Тверской бульвар, д. 12
!!! Парковка на территории платная. Узнать условия парковки необходимо самостоятельно в отеле проживания
Чем заняться в Завидово
В Завидово вас ждёт разнообразие развлечений, подходящих как любителям экстрима, так и ценителям спокойного отдыха.
Уверены, что каждый найдёт занятие по душе.
Контакты
- Директор спортивных соревнований: Ким Елена Илларионовна (Московская область)
- Главный судья: Махнев Владимир Николаевич (ВК, Тверская область)
- Председатель комиссии по допуску: Ермолова Виктория Олеговна (Московская область)